Ԕ(x)(ni)
a(chn)Ʒe | ؛̖ | a(chn)ƷQ | zy | Ҏ(gu) | Ҫ(sh) | (yng)r(sh)g | zyӱ |
⾫ϵ | F4571 | ɳٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.1ppb | 30min-15min | KMѪϵ |
F4572 | R_zyԇ | ELISA | 96T/ | 0.3ppb | 30min-15min | KM | |
F4573 | zyԇ | ELISA | 96T/ | 0.3ppb | 30min-15min | KM | |
F4574 | βd^zyԇ | ELISA | 96T/ | 0.1ppb | 30min-15min | KM | |
F4575 | ҴAٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.05ppb | 30min-15min | KMѪ塢ϵ | |
F4576 | ˂_ٙzy | zw | 50T/ | 23ppb | 3-5min | M | |
F4577 | R˶Ͱٙzy | zw | 50T/ | 23ppb | 3-5min | M | |
F4578 | ɳٙzy | zw | 50T/ | 35ppb | 3-5min | ӡM | |
F4579 | ˂-R-ɳ-(lin)zy | zw | 40T/ | 3-3-5ppb | 3-5min | M | |
F4580 | ҴAٙzy | zw | 50T/ | 3ppb | 3-5min | M | |
Fˎϵ | F4581 | ֿٙzy | zw | 40T/ | 1ppb | 5-8min | Mˮa(chn) |
F4582 | ٙzy | zw | 40T/ | 1ppb | 5-8min | Mˮa(chn) | |
F4583 | ͪٙzy | zw | 40T/ | 0.5ppb | 5-8min | Mˮa(chn) | |
F4584 | ͪٙzy | zw | 40T/ | 0.5ppb | 5-8min | Mˮa(chn) | |
ϵ | F4585 | ɳɳǙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.1ppb | 45min15min | ˮa(chn)M |
F4586 | Sिٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.015ppb | 45min-15min | ~rˮa(chn)M | |
F4587 | ǰzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.5ppb | 45min-15min | ˮa(chn)M | |
F4588 | ǰאzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.1ppb | 45min-15min | ˮa(chn)M | |
F4589 | ǰgङzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.05ppb | 45min-15min | ˮa(chn)M | |
F4590 | ǰٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.5ppb | 45min-15min | ˮa(chn)M | |
F4591 | ǰʮһٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.5ppb | 45min-15min | ˮa(chn)M | |
F4592 | ùؿٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.1ppb | 30min-30min-15min | M | |
F4593 | 鰷ٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.5ppb | 30min-30min-15min | M | |
F4594 | ٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.5ppb | 30min-30min-15min | M | |
F4595 | ǿٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.5ppb | 30min15min | MK | |
F4596 | Ҵxٙzyԇ | ELISA | 96T/ | 0.3ppb | 30min15min | i | |
F4597 | Zͪٙzy | zw | 40T/ | 2ppb | 5-8min | Mˮa(chn) | |
F4598 | ĭh(hun)ؿٙzy | zw | 40T/ | 10ppb | 5-8min | ţM | |
F4599 | Ҵxٙzy | zw | 40T/ | 2ppb | 5-8min | ţM | |
F4600 | ȸʯGٙzy | zw | 20T/ | 1ppb | 5-8min | ˮa(chn)M | |
F4601 | ǰٙzy | zw | 40T/ | 20ppb | 5-8min | MţҺѪ | |
F4602 | 谷ٙzy | zw | 40T/ | 500ppb | 5-8min | ţ | |
F4603 | β(ni)øٙzy | zw | 40T/ | 4ppb | 5-8min | ţ | |
F4604 | β(ni)ٙzy | zw | 40T/ | 4ppb | 5-8min | ţ | |
F4605 | ùؙzy | zw | 40T/ | 0.1ppb | 5-8min | ˮa(chn)M | |
ϵ | F4606 | SùB1ٙzy | zw | 50T/ | 2ppb | 5-8min | ţ |
F4607 | ׳ùϩͪٙzy | zw | 50T/ | 10ppb | 5-8min | ϡţ | |
F4608 | SùM1ٙzy | zw | 50T/ | 0.1ppb | 5-8min | ţ | |
F4609 | I¶ؿٙzy | zw | 50T/ | 50ppb | 5-8min | ţ | |
izyϵ | F4610 | iwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | CSFV Ab | 30min-30min-10min | iѪ |
F4611 | i{(ln)wzyԇ | ELISA | 96T*2/ | PRRSV Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4612 | iOͲwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | FMDO Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4613 | i3ABCwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | FMD-NSP Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4614 | iοȮwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | PRV Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4615 | iοȮGEwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | PRV-gE Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4616 | iXwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | JEV Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4617 | i(x)Сwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | PPV Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4618 | iAh(hun)wzyԇ | ELISA | 96T*2/ | PCV2 Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4619 | iwwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | TOX Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4620 | iԸawzyԇ | ELISA | 96T*2/ | TGEV Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4621 | AͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | FMD-A Ab | 30min-30min-15min | iţѪ | |
F4622 | OͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | FMD-O Ab | 30min-30min-15min | iţѪ | |
F4623 | ߁IͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | FMD-I Ab | 30min-30min-15min | iţѪ | |
F4624 | iȾθcײwzyԇ | ELISA | 96T/ | PEDV Ab | 30min-30min-10min | iѪ | |
F4625 | iwzy | zw | 50T/ | CSFV Ab | 5-8min | iѪ | |
F4626 | i{(ln)wzy | zw | 50T/ | PRRSV Ab | 5-8min | iѪ | |
F4627 | i0Ϳwzy | zw | 50T/ | FMDO Ab | 5-8min | iѪ | |
F4628 | iοȮwzy | zw | 50T/ | PRV Ab | 5-8min | iѪ | |
F4629 | iAh(hun)wzy | zw | 50T/ | PCV2 Ab | 5-8min | iѪ | |
ݙzyϵ | F4630 | вwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | AIV Ab | 30min-30min-15min | Ѫ壨uZȣ |
F4631 | H9ͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | NDV Ab | 30min-30min-15min | Ѫ壨uZȣ | |
F4632 | H7ͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | NDV Ab | 30min-30min-15min | Ѫ壨uZȣ | |
F4633 | H5ͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | NDV Ab | 30min-30min-15min | Ѫ壨uZȣ | |
F4634 | ³߿wzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | NDV Ab | 30min-30min-15min | Ѫ壨uZȣ | |
F4635 | uȾ֧ײwzyԇ | ELISA | 96T*2/ | IBV Ab | 30min-30min-10min | uѪ | |
F4636 | uпwzy | zw | 50T/ | AIV Ab | 5-8min | Ѫ | |
F4637 | uпԭzy | zw | 40T/ | AIV Ag | 5-8min | й | |
F4638 | H7ԭٙzy | zw | 40T/ | AIV-H7 Ag | 5-8min | й | |
F4639 | H5ԭٙzy | zw | 40T/ | AIV-H5 Ag | 5-8min | й | |
F4640 | H9ԭٙzy | zw | 40T/ | AIV-H9 Ag | 5-8min | й | |
F4641 | u³߿wٙzy | zw | 50T/ | NDV Ab | 5-8min | Ѫ | |
F4642 | u³߿ԭٙzy | zw | 40T/ | NDV Ag | 5-8min | й | |
ţϵ | F4643 | ţAͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | FMD-A Ab | 30min-30min-15min | iţѪ |
F4644 | ţOͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | FMD-O Ab | 30min-30min-15min | iţѪ | |
F4645 | ţ߁IͿwzyԇУ෨ | ELISA | 96T*2/ | FMD-I Ab | 30min-30min-15min | iţѪ | |
F4646 | СcF߿wzyԇУgӷ | ELISA | 96T*2/ | PPRV Ab | 30min-30min-10min | Ѫ | |
F4647 | СcF߿wzyԇ(෨ | ELISA | 96T*2/ | PPRV Ab | 30min-30min-10min | Ѫ | |
F4648 | ߿wzyԇ | ELISA | 96T*2/ | B-FMDO Ab | 30min-30min-10min | Ѫ | |
F4649 | ߿wzyԇ | ELISA | 96T*2/ | O-FMDO Ab | 30min-30min-10min | Ѫ | |
F4650 | ţ߿wzy | zw | 50T/ | FMDO Ab | 5-8min | Ѫ壨ţ | |
F4651 | wzy | zw | 40T/ | BCL Ab | 5-8min | Ѫ壨ţ | |
F4652 | ţY(ji)˲wzy | zw | 40T/ | BCL Ab | 5-8min | Ѫ壨ţ | |
F4653 | ţxwzy | zw | 40T/ | BCL Ab | 5-8min | Ѫ壨ţ | |
F4654 | СcF߿wzy | zw | 40T/ | PPRV Ab | 5-8min | Ѫ |
ԭ(chung)ߣϺh(yun)ĽƼ˾
Կ | |
dȤĮa(chn)Ʒ | * |
Ćλ | * |
* | |
(lin)ϵԒ | * |
Ԕ(x)ַ | |
]䣺 | |
κҪҊh * |
|
(yn)Ca |
*
|
ՈݔҪP(gun)I~
Ϻh(yun)ĽƼ˾(x)Һ,SùҺ,˰ELISAԇ,ELISAԇ,СELISAԇ,@ɫԇ,ţѪ,(bio)(zhn)̥ţѪ,ţѪҺ,СѪ{,ut(x),|(zh)øҺ,B(yng),ȵøҺ,ùBҺ,LB_Һ,ABTSԇ,øƄ,EB_Һ,ɹȾɫԇ,ʴ(x)ȾɫҺ,Դ|(zh),ىAҘ(bio)(zhn)Ʒ,Ѽtؘ(bio)(zhn)ƷPd-C-II(bio)(zhn)Ʒ,֪ĸE(bio)(zhn)Ʒ,B(yng),puc19|(zh),CPD,ɹ⿹wϡҺ
ַϺмζ^(q)ܰ·5588̖ Ԓ021-58999639 棺021-58999639 g(sh)֧֣xW(wng) L7440924